茂名市國土資源局2016年茂名市全市范圍地質(zhì)災(zāi)害治理工程(采購編號:ZC18M06N0201)的成交公告
茂名市眾誠招標(biāo)采購有限公司受茂名市國土資源局的委托,于2018 年02月02 日就2016年茂名市全市范圍地質(zhì)災(zāi)害治理工程(440900-201801-00802-0001)采用競爭性磋商進(jìn)行采購,F(xiàn)就本次采購的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購項目編號:440900-201801-00802-0001
二、采購項目名稱:2016年茂名市全市范圍地質(zhì)災(zāi)害治理工程
三、采購項目預(yù)算金額(元):7,947,379.05
四、采購方式:競爭性磋商
五、中標(biāo)供應(yīng)商
1:中標(biāo)供應(yīng)商名稱  廣東金東建設(shè)工程公司  法人代表  胡建中  地址  廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路745號2303、2304房      
2:中標(biāo)供應(yīng)商名稱  核工業(yè)華南花都建設(shè)工程公司  法人代表  肖從軍  地址  廣州市花都區(qū)新華街花城路48號      
六、報價明細(xì)
| 主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) | 
| 茂名市高州大井鎮(zhèn)木廣垌小學(xué)邊崩塌地質(zhì)災(zāi)害治理工程(包一) | / | 1項 | / | 按競爭性磋商文件要求 | ¥2,096,447.72 | 
| 茂名市信宜市思賀鎮(zhèn)八排小學(xué)、新寶鎮(zhèn)橫源小學(xué)背后崩塌地質(zhì)災(zāi)害治理工程(包二) | / | 1項 | / | 按競爭性磋商文件要求 | ¥1,760,505.64 | 
| 茂名市化州文樓鎮(zhèn)那播小學(xué)崩塌地質(zhì)災(zāi)害治理工程(包三) | / | 1項 | / | 
 | ¥1,685,057.02 | 
| 茂名市高州東岸鎮(zhèn)石古垌小學(xué)崩塌地質(zhì)災(zāi)害治理工程(包四) | / | 1項 | / | 按競爭性磋商文件要求 | ¥1,304,425.15 | 
| 茂名市電白區(qū)羅坑鎮(zhèn)良田小學(xué)、村委會崩塌地質(zhì)災(zāi)害治理工程(包五) | / | 1項 | / | 按競爭性磋商文件要求 | ¥1,060,935.11 | 
  七、評審日期:
評審委員會(談判小組、詢價小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負(fù)責(zé)人:李勤堅成員: 楊昌梅、杜誠、朱晨、梁秀玲;龐永球、李景富
  八、評審意見(非標(biāo)采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應(yīng)商參加采購活動的,還應(yīng)當(dāng)公告采購人和評審專家的推薦意見)
| 包一 | |||
| 序號 | 響應(yīng)供應(yīng)商 | 首次報價(元) | 最后磋商報價(元) | 
| 1 | 廣東金東建設(shè)工程公司 | ¥2,096,447.72 | ¥2,096,447.72 | 
| 2 | 廣東省地質(zhì)物探工程勘察院 | ¥1,866,110.95 | ¥1,860,000.00 | 
| 3 | 核工業(yè)華南花都建設(shè)工程公司 | ¥2,103,497.70 | ¥2,103,497.70 | 
| 4 | 廣州華磊建筑基礎(chǔ)工程有限公司 | ¥2,104,924.92 | ¥2,104,924.92 | 
| 包二 | |||
| 序號 | 響應(yīng)供應(yīng)商 | 首次報價(元) | 最后磋商報價(元) | 
| 1 | 廣東金東建設(shè)工程公司 | ¥1,764,025.15 | ¥1,764,025.15 | 
| 2 | 核工業(yè)華南花都建設(shè)工程公司 | ¥1,760,505.64 | ¥1,760,505.64 | 
| 3 | 廣州華磊建筑基礎(chǔ)工程有限公司 | ¥1,763,211.77 | ¥1,763,211.77 | 
| 包三 | |||
| 序號 | 響應(yīng)供應(yīng)商 | 首次報價(元) | 最后磋商報價(元) | 
| 1 | 廣東金東建設(shè)工程公司 | ¥1,685,057.02 | ¥1,685,057.02 | 
| 2 | 廣東省地質(zhì)物探工程勘察院 | ¥1,510,833.23 | ¥1,510,000.00 | 
| 3 | 核工業(yè)華南花都建設(shè)工程公司 | ¥1,681,699.15 | ¥1,681,699.15 | 
| 4 | 湛江粵西地質(zhì)工程勘察院 | ¥1,647,682.08 | ¥1,635,000.00 | 
| 5 | 廣州華磊建筑基礎(chǔ)工程有限公司 | ¥1,680,679.34 | ¥1,680,679.34 | 
| 包四 | |||
| 序號 | 響應(yīng)供應(yīng)商 | 首次報價(元) | 最后磋商報價(元) | 
| 1 | 廣東金東建設(shè)工程公司 | ¥1,309,048.00 | ¥1,309,048.00 | 
| 2 | 核工業(yè)華南花都建設(shè)工程公司 | ¥1,304,425.15 | ¥1,304,425.15 | 
| 3 | 廣州華磊建筑基礎(chǔ)工程有限公司 | ¥1,305,232.52 | ¥1,305,232.52 | 
| 包五 | |||
| 序號 | 響應(yīng)供應(yīng)商 | 首次報價(元) | 最后磋商報價(元) | 
| 1 | 廣東金東建設(shè)工程公司 | ¥1,059,578.16 | ¥1,059,578.16 | 
| 2 | 核工業(yè)華南花都建設(shè)工程公司 | ¥1,060,935.11 | ¥1,060,935.11 | 
| 3 | 廣州華磊建筑基礎(chǔ)工程有限公司 | ¥1,062,555.30 | ¥1,062,555.30 | 
成交結(jié)果
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 包號 | 成交金額(元) | 
| 1 | 廣東金東建設(shè)工程公司 | 包一 | ¥2,096,447.72 (人民幣貳佰零玖萬陸仟肆佰肆拾柒元柒角貳分) | 
| 2 | 核工業(yè)華南花都建設(shè)工程公司 | 包二 | ¥1,760,505.64 (人民幣壹佰柒拾陸萬零伍佰零伍元陸角肆分) | 
| 3 | 廣東金東建設(shè)工程公司 | 包三 | ¥1,685,057.02 (人民幣壹佰陸拾捌萬伍仟零伍拾柒元零角貳分) | 
| 4 | 核工業(yè)華南花都建設(shè)工程公司 | 包四 | ¥1,304,425.15 (人民幣壹佰叁拾萬零肆仟肆佰貳拾伍元壹角伍分) | 
| 5 | 核工業(yè)華南花都建設(shè)工程公司 | 包五 | ¥1,060,935.11 (人民幣壹佰零陸萬零玖佰叁拾伍元壹角壹分) | 
  九、本公告期限1個工作日。
  十、聯(lián)系事項:
  (一)采購人:茂名市國土資源局   
地址:廣東省茂名市茂南區(qū)迎賓路163號大院
聯(lián)系人:龐永球                          聯(lián)系電話:0668-2796868
傳真:0668-2865631                     郵編:525000
  (二)采購代理機構(gòu) :茂名市眾誠招標(biāo)采購有限公司    
地址:茂名市油城六路市科技局副樓四樓(市政府對面)
聯(lián)系人:李小姐                         聯(lián)系電話:0668-2881299
傳真:0668-3333169                    郵編:525000
  (三)采購項目聯(lián)系人(采購人):龐先生       聯(lián)系電話:0668-2796868
采購項目聯(lián)系人(代理機構(gòu)):陳小姐      聯(lián)系電話:0668-2881299
各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購代理機構(gòu))(或采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件(競爭性談判文件、詢價通知書、競爭性磋商文件)
競爭性談判(磋商)文件/詢價通知書
發(fā)布人:茂名市眾誠招標(biāo)采購有限公司
發(fā)布時間:2018年02月02日


