衛(wèi)生站工程(采購編號:ZC17D03N1841)的成交公告
     茂名市眾誠招標(biāo)采購有限公司受電白縣馬踏鎮(zhèn)松塘村民委員會、電白縣馬踏鎮(zhèn)龍灣村民委員會、電白縣馬踏鎮(zhèn)長山村民委員會、電白縣馬踏鎮(zhèn)天星村民委員會、電白縣馬踏鎮(zhèn)石笏村民委員會、電白縣馬踏鎮(zhèn)聯(lián)群村民委員會、電白縣馬踏鎮(zhèn)黃羌村民委員會、電白縣馬踏鎮(zhèn)下山村民委員會的委托,于2017 年
一、采購項目編號:ZC17D03N1841
二、采購項目名稱:衛(wèi)生站工程
三、采購項目預(yù)算金額(元):包一:¥176153.28;包二:¥176153.28;
包三:¥176153.28;包四:¥176153.28;包五:¥176153.28;
包六:¥176153.28;包七:¥176153.28;包八:¥176153.28
四、采購方式:競爭性談判
五、中標(biāo)供應(yīng)商
中標(biāo)供應(yīng)商名稱:廣東中偉建設(shè)工程有限公司  法人代表:歐文代   地址:茂名市電白區(qū)水東鎮(zhèn)鳳凰大道中偉建設(shè)大樓    
六、評審日期:
評審地點:茂名市油城六路市科技局副樓四樓(市政府對面)
評審委員會(談判小組、詢價小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負責(zé)人:鄭昌進      成員:鄧衛(wèi)紅、謝彩梅、鄭昌進
八、評審意見(非標(biāo)采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應(yīng)商參加采購活動的,還應(yīng)當(dāng)公告采購人和評審專家的推薦意見)
| 包一 | |||||
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 首次報價 (元) | 最終報價 (元) | 最終評審 價格(元) | 最終評審價格 推薦排名 (由低到高) | 
| 1 | 廣東中偉建設(shè)工程有限公司 | ¥176,085.00 | ¥175,585.00 | ¥175,585.00 | 1 | 
| 2 | 廣東博建工程有限公司 | ¥175,978.98 | ¥175,900.00 | ¥175,900.00 | 2 | 
| 3 | 廣東聯(lián)誼建筑工程有限公司 | ¥176,146.62 | ¥176,000.00 | ¥176,000.00 | 3 | 
| 包二 | |||||
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 首次報價 (元) | 最終報價 (元) | 最終評審 價格(元) | 最終評審價格 推薦排名 (由低到高) | 
| 1 | 廣東中偉建設(shè)工程有限公司 | ¥176,085.00 | ¥175,585.00 | ¥175,585.00 | 1 | 
| 2 | 廣東博建工程有限公司 | ¥175,978.98 | ¥175,900.00 | ¥175,900.00 | 2 | 
| 3 | 廣東聯(lián)誼建筑工程有限公司 | ¥176,146.62 | ¥176,000.00 | ¥176,000.00 | 3 | 
| 包三 | |||||
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 首次報價 (元) | 最終報價 (元) | 最終評審 價格(元) | 最終評審價格 推薦排名 (由低到高) | 
| 1 | 廣東中偉建設(shè)工程有限公司 | ¥176,085.00 | ¥175,585.00 | ¥175,585.00 | 1 | 
| 2 | 廣東博建工程有限公司 | ¥175,978.98 | ¥175,900.00 | ¥175,900.00 | 2 | 
| 3 | 廣東聯(lián)誼建筑工程有限公司 | ¥176,146.62 | ¥176,000.00 | ¥176,000.00 | 3 | 
| 包四 | |||||
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 首次報價 (元) | 最終報價 (元) | 最終評審 價格(元) | 最終評審價格 推薦排名 (由低到高) | 
| 1 | 廣東中偉建設(shè)工程有限公司 | ¥176,085.00 | ¥175,585.00 | ¥175,585.00 | 1 | 
| 2 | 廣東博建工程有限公司 | ¥175,978.98 | ¥175,900.00 | ¥175,900.00 | 2 | 
| 3 | 廣東聯(lián)誼建筑工程有限公司 | ¥176,146.62 | ¥176,000.00 | ¥176,000.00 | 3 | 
| 包五 | |||||
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 首次報價 (元) | 最終報價 (元) | 最終評審 價格(元) | 最終評審價格 推薦排名 (由低到高) | 
| 1 | 廣東中偉建設(shè)工程有限公司 | ¥176,085.00 | ¥175,585.00 | ¥175,585.00 | 1 | 
| 2 | 廣東博建工程有限公司 | ¥175,978.98 | ¥175,900.00 | ¥175,900.00 | 2 | 
| 3 | 廣東聯(lián)誼建筑工程有限公司 | ¥176,146.62 | ¥176,000.00 | ¥176,000.00 | 3 | 
| 包六 | |||||
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 首次報價 (元) | 最終報價 (元) | 最終評審 價格(元) | 最終評審價格 推薦排名 (由低到高) | 
| 1 | 廣東中偉建設(shè)工程有限公司 | ¥176,085.00 | ¥175,585.00 | ¥175,585.00 | 1 | 
| 2 | 廣東博建工程有限公司 | ¥175,978.98 | ¥175,900.00 | ¥175,900.00 | 2 | 
| 3 | 廣東聯(lián)誼建筑工程有限公司 | ¥176,146.62 | ¥176,000.00 | ¥176,000.00 | 3 | 
| 包七 | |||||
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 首次報價 (元) | 最終報價 (元) | 最終評審 價格(元) | 最終評審價格 推薦排名 (由低到高) | 
| 1 | 廣東中偉建設(shè)工程有限公司 | ¥176,085.00 | ¥175,585.00 | ¥175,585.00 | 1 | 
| 2 | 廣東博建工程有限公司 | ¥175,978.98 | ¥175,900.00 | ¥175,900.00 | 2 | 
| 3 | 廣東聯(lián)誼建筑工程有限公司 | ¥176,146.62 | ¥176,000.00 | ¥176,000.00 | 3 | 
| 包八 | |||||
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 首次報價 (元) | 最終報價 (元) | 最終評審 價格(元) | 最終評審價格 推薦排名 (由低到高) | 
| 1 | 廣東中偉建設(shè)工程有限公司 | ¥176,085.00 | ¥175,585.00 | ¥175,585.00 | 1 | 
| 2 | 廣東博建工程有限公司 | ¥175,978.98 | ¥175,900.00 | ¥175,900.00 | 2 | 
| 3 | 廣東聯(lián)誼建筑工程有限公司 | ¥176,146.62 | ¥176,000.00 | ¥176,000.00 | 3 | 
九、本公告期限1個工作日。
十、聯(lián)系事項:
(一)采購單位:電白縣馬踏鎮(zhèn)松塘村民委員會、電白縣馬踏鎮(zhèn)龍灣村民委員會、電白縣馬踏鎮(zhèn)長山村民委員會、電白縣馬踏鎮(zhèn)天星村民委員會、電白縣馬踏鎮(zhèn)石笏村民委員會、電白縣馬踏鎮(zhèn)聯(lián)群村民委員會、電白縣馬踏鎮(zhèn)黃羌村民委員會、電白縣馬踏鎮(zhèn)下山村民委員會
地址:電白區(qū)馬踏鎮(zhèn)
聯(lián)系人:肖先生               聯(lián)系電話:13432904838   
傳真:/                      郵編:525434
(二)采購代理機構(gòu) :茂名市眾誠招標(biāo)采購有限公司    
地址:茂名市油城六路市科技局副樓四樓(市政府對面)
聯(lián)系人:陳先生                 聯(lián)系電話:0668-2881799
傳真:0668-3333169                郵編:525000
各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購代理機構(gòu))(或采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
發(fā)布人:茂名市眾誠招標(biāo)采購有限公司
發(fā)布時間:2017 年


